일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 219만 | 19 219만 |
20 205만 | 21 205만 | 22 205만 | 23 | 24 | 25 | 26 269만 |
27 269만 | 28 269만 | 29 269만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 208만 | 4 208만 | 5 208만 | 6 213만 | 7 238만 | 8 238만 | 9 233만 |
10 215만 | 11 208만 | 12 208만 | 13 213만 | 14 235만 | 15 229만 | 16 222만 |
17 208만 | 18 219만 | 19 219만 | 20 219만 | 21 237만 | 22 233만 | 23 227만 |
24 213만 | 25 219만 | 26 219만 | 27 219만 | 28 239만 | 29 233만 | 30 227만 |
31 213만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 18일 (금) ~ 2026년 12월 21일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 18일 (금)
→
(오키나와) 2026년 12월 18일 (금)
ZE631총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 12월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 12월 21일 (월)
ZE632총 2시간 50분 소요직항 |




















