일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 149만 | ||
6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 149만 |
13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 169만 | 19 159만 |
20 159만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 169만 | 26 159만 |
27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 169만 | 31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 159만 | |||||
3 159만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 169만 | 7 169만 | 8 169만 | 9 159만 |
10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 159만 |
17 159만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 159만 |
24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 159만 |
31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 01일 (화) ~ 2026년 12월 05일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 01일 (화)
→
(센젠/선전) 2026년 12월 02일 (수)
OZ371총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(센젠/선전) 2026년 12월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 12월 05일 (토)
OZ372총 3시간 25분 소요직항 |



















