일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 125만 | 9 114만 | 10 119만 | 11 125만 | 12 142만 | 13 141만 | 14 122만 |
15 122만 | 16 122만 | 17 124만 | 18 130만 | 19 144만 | 20 139만 | 21 124만 |
22 110만 | 23 117만 | 24 112만 | 25 127만 | 26 140만 | 27 130만 | 28 122만 |
29 110만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 139만 | 3 140만 | 4 142만 | 5 129만 | ||
6 125만 | 7 119만 | 8 124만 | 9 131만 | 10 139만 | 11 137만 | 12 134만 |
13 121만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 132만 | 17 139만 | 18 144만 | 19 132만 |
20 127만 | 21 129만 | 22 129만 | 23 144만 | 24 157만 | 25 151만 | 26 144만 |
27 132만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 150만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 12일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(하노이) 2026년 11월 09일 (월)
7C2201총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 11월 12일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
7C2202총 4시간 25분 소요직항 |
















