일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 182만 | 19 179만 |
20 165만 | 21 165만 | 22 165만 | 23 | 24 | 25 | 26 215만 |
27 215만 | 28 219만 | 29 225만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 172만 | 4 172만 | 5 175만 | 6 182만 | 7 203만 | 8 205만 | 9 192만 |
10 172만 | 11 172만 | 12 175만 | 13 182만 | 14 203만 | 15 192만 | 16 187만 |
17 172만 | 18 172만 | 19 175만 | 20 182만 | 21 202만 | 22 192만 | 23 189만 |
24 173만 | 25 173만 | 26 175만 | 27 183만 | 28 205만 | 29 192만 | 30 189만 |
31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 18일 (금) ~ 2026년 12월 21일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 18일 (금)
→
(오키나와) 2026년 12월 18일 (금)
ZE633총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 12월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 12월 21일 (월)
ZE634총 2시간 20분 소요직항 |
















