일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 124만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 124만 | 14 |
15 | 16 124만 | 17 124만 | 18 | 19 | 20 124만 | 21 |
22 | 23 124만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 124만 | 27 124만 | 28 |
29 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 | ||
6 | 7 144만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 |
13 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 |
20 | 21 144만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 |
27 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 09일 (월) ~ 2026년 11월 13일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
→
(다낭) 2026년 11월 09일 (월)
TW011총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 11월 12일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
TW012총 4시간 30분 소요직항 |













