일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 169만 | 24 | 25 | 26 174만 |
27 | 28 | 29 | 30 174만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 167만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 157만 | 7 | 8 | 9 167만 |
10 | 11 | 12 | 13 157만 | 14 | 15 | 16 167만 |
17 | 18 | 19 | 20 157만 | 21 | 22 | 23 167만 |
24 | 25 | 26 | 27 169만 | 28 | 29 | 30 167만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 12월 23일 (수) ~ 2026년 12월 27일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 23일 (수)
→
(바탐) 2026년 12월 23일 (수)
7C2701총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(바탐) 2026년 12월 27일 (일)
→
(인천) 2026년 12월 27일 (일)
7C2702총 6시간 30분 소요직항 |






















