일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 138만 | 27 138만 | 28 145만 | 29 152만 | 30 152만 | 31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 138만 | 3 138만 | 4 145만 | 5 152만 | 6 152만 | 7 145만 |
8 138만 | 9 138만 | 10 138만 | 11 145만 | 12 152만 | 13 152만 | 14 145만 |
15 138만 | 16 138만 | 17 138만 | 18 145만 | 19 152만 | 20 152만 | 21 145만 |
22 138만 | 23 138만 | 24 138만 | 25 145만 | 26 152만 | 27 152만 | 28 145만 |
29 138만 | 30 138만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 26일 (월) ~ 2026년 10월 29일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 26일 (월)
→
(난징/남경) 2026년 10월 26일 (월)
MU580총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
MU2921총 2시간 5분 소요직항 |















