일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 118만 | 9 | 10 108만 |
11 108만 | 12 | 13 | 14 110만 | 15 110만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 110만 | 22 110만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 114만 | 30 114만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 118만 | 6 118만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 128만 | 13 128만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 128만 | 20 128만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 130만 | 26 130만 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(코타키나발루) 2026년 10월 08일 (목)
7C2603총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 10월 12일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
7C2604총 5시간 20분 소요직항 |












