일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 139만 | 6 144만 | 7 144만 |
8 139만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 | 12 139만 | 13 144만 | 14 144만 |
15 139만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 139만 | 20 144만 | 21 144만 |
22 139만 | 23 134만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 139만 | 27 144만 | 28 144만 |
29 139만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 139만 | 4 144만 | 5 144만 | ||
6 139만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 139만 | 11 144만 | 12 144만 |
13 139만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 139만 | 18 144만 | 19 144만 |
20 139만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 134만 | 24 139만 | 25 144만 | 26 144만 |
27 139만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 134만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(광저우) 2026년 11월 01일 (일)
KE867총 4시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE868총 3시간 20분 소요직항 |


















