일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 148만 | 3 148만 | 4 148만 | 5 152만 | 6 156만 | 7 156만 |
8 152만 | 9 148만 | 10 148만 | 11 148만 | 12 152만 | 13 156만 | 14 156만 |
15 152만 | 16 148만 | 17 148만 | 18 148만 | 19 152만 | 20 156만 | 21 156만 |
22 152만 | 23 148만 | 24 148만 | 25 148만 | 26 152만 | 27 156만 | 28 156만 |
29 152만 | 30 148만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | 2 148만 | 3 152만 | 4 156만 | 5 156만 | ||
6 152만 | 7 148만 | 8 148만 | 9 148만 | 10 152만 | 11 156만 | 12 156만 |
13 152만 | 14 148만 | 15 148만 | 16 148만 | 17 152만 | 18 156만 | 19 156만 |
20 152만 | 21 148만 | 22 148만 | 23 148만 | 24 152만 | 25 156만 | 26 156만 |
27 152만 | 28 148만 | 29 148만 | 30 148만 | 31 152만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(샤먼/서문) 2026년 11월 01일 (일)
KE125총 3시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE126총 3시간 10분 소요직항 |




















