일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 33.5만 | 25 33.5만 | 26 33.5만 |
27 30.5만 | 28 27.5만 | 29 27.5만 | 30 27.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.5만 | 2 35.5만 | 3 38.5만 | ||||
4 35.5만 | 5 35.5만 | 6 29.5만 | 7 29.5만 | 8 32.5만 | 9 38.5만 | 10 38.5만 |
11 35.5만 | 12 29.5만 | 13 29.5만 | 14 29.5만 | 15 32.5만 | 16 35.5만 | 17 38.5만 |
18 35.5만 | 19 29.5만 | 20 29.5만 | 21 29.5만 | 22 32.5만 | 23 35.5만 | 24 38.5만 |
25 35.5만 | 26 29.5만 | 27 29.5만 | 28 29.5만 | 29 32.5만 | 30 35.5만 | 31 38.5만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 24일 (목) ~ 2026년 09월 25일 (금) 1박 2일 |












