일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 148만 | 26 130만 | 27 130만 | 28 130만 | 29 154만 | 30 159만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | 2 130만 | 3 130만 | 4 130만 | 5 154만 | 6 159만 | 7 159만 |
8 148만 | 9 130만 | 10 130만 | 11 130만 | 12 154만 | 13 159만 | 14 159만 |
15 148만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 130만 | 19 154만 | 20 159만 | 21 159만 |
22 148만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 130만 | 26 154만 | 27 159만 | 28 159만 |
29 148만 | 30 130만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(가고시마) 2026년 10월 25일 (일)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
ZE652총 1시간 40분 소요직항 |
_WgvYZbq.jpg)
_EapCOwG.jpg)
_vGeladr.jpg)

_zAMRehg.jpg)
_006YHai.jpg)

_LfwQlLr.jpg)
_U9V13fi.jpg)
_zDXYOza.jpg)

.jpg)

_5L6tdQl.jpg)
_BNy0GOc.jpg)





_ahejNrj.jpg)