일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 148만 | 9 130만 | 10 130만 | 11 130만 | 12 154만 | 13 159만 | 14 159만 |
15 148만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 130만 | 19 154만 | 20 159만 | 21 159만 |
22 148만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 130만 | 26 154만 | 27 159만 | 28 159만 |
29 148만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 149만 | 4 153만 | 5 153만 | ||
6 142만 | 7 124만 | 8 124만 | 9 124만 | 10 149만 | 11 153만 | 12 153만 |
13 142만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 149만 | 18 153만 | 19 153만 |
20 142만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 149만 | 25 153만 | 26 153만 |
27 142만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(가고시마) 2026년 11월 08일 (일)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
ZE652총 1시간 40분 소요직항 |
_WgvYZbq.jpg)
_EapCOwG.jpg)
_vGeladr.jpg)

_zAMRehg.jpg)
_006YHai.jpg)

_LfwQlLr.jpg)
_U9V13fi.jpg)
_zDXYOza.jpg)

.jpg)

_5L6tdQl.jpg)
_BNy0GOc.jpg)





_ahejNrj.jpg)