일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 125만 | 3 | 4 108만 | 5 | 6 108만 | 7 125만 |
8 | 9 125만 | 10 | 11 108만 | 12 | 13 108만 | 14 125만 |
15 | 16 125만 | 17 | 18 108만 | 19 | 20 108만 | 21 125만 |
22 | 23 125만 | 24 | 25 108만 | 26 | 27 108만 | 28 125만 |
29 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 108만 | 3 | 4 108만 | 5 125만 | ||
6 | 7 125만 | 8 | 9 108만 | 10 | 11 108만 | 12 125만 |
13 | 14 125만 | 15 | 16 108만 | 17 | 18 108만 | 19 125만 |
20 | 21 125만 | 22 | 23 108만 | 24 | 25 108만 | 26 125만 |
27 | 28 125만 | 29 | 30 108만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 02일 (월) ~ 2026년 11월 06일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 02일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 11월 03일 (화)
HU450총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 11월 06일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
HU449총 4시간 0분 소요직항 |















