일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 130만 | ||||
4 123만 | 5 123만 | 6 123만 | 7 130만 | 8 137만 | 9 137만 | 10 130만 |
11 123만 | 12 123만 | 13 123만 | 14 130만 | 15 137만 | 16 137만 | 17 130만 |
18 123만 | 19 123만 | 20 123만 | 21 130만 | 22 141만 | 23 141만 | 24 134만 |
25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 134만 | 29 141만 | 30 141만 | 31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 131만 | 3 131만 | 4 140만 | 5 147만 | 6 147만 | 7 140만 |
8 131만 | 9 131만 | 10 131만 | 11 140만 | 12 147만 | 13 147만 | 14 123만 |
15 131만 | 16 131만 | 17 131만 | 18 140만 | 19 147만 | 20 147만 | 21 140만 |
22 131만 | 23 131만 | 24 131만 | 25 140만 | 26 147만 | 27 147만 | 28 140만 |
29 131만 | 30 131만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 05일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(하이퐁) 2026년 10월 01일 (목)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
VJ926총 4시간 15분 소요직항 |



.jpg)
.jpg)
_ZTthkwF.jpg)





.jpg)








