일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 140만 | 5 147만 | 6 147만 | 7 140만 |
8 131만 | 9 131만 | 10 131만 | 11 140만 | 12 147만 | 13 147만 | 14 123만 |
15 131만 | 16 131만 | 17 131만 | 18 140만 | 19 147만 | 20 147만 | 21 140만 |
22 131만 | 23 131만 | 24 131만 | 25 140만 | 26 147만 | 27 147만 | 28 140만 |
29 131만 | 30 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 140만 | 3 147만 | 4 147만 | 5 140만 | ||
6 131만 | 7 131만 | 8 131만 | 9 140만 | 10 155만 | 11 155만 | 12 148만 |
13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 150만 | 17 157만 | 18 157만 | 19 150만 |
20 141만 | 21 141만 | 22 141만 | 23 150만 | 24 157만 | 25 157만 | 26 150만 |
27 141만 | 28 141만 | 29 141만 | 30 150만 | 31 157만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(하이퐁) 2026년 11월 04일 (수)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 11월 07일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
VJ926총 4시간 15분 소요직항 |



.jpg)
.jpg)
_ZTthkwF.jpg)





.jpg)








