일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 103만 | 9 102만 | 10 101만 | 11 119만 | 12 | 13 | 14 |
15 101만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 114만 | 19 | 20 | 21 |
22 105만 | 23 99.9만 | 24 101만 | 25 112만 | 26 | 27 | 28 |
29 99.9만 | 30 97.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.9만 | 2 107만 | 3 122만 | 4 119만 | 5 109만 | ||
6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 109만 | 10 121만 | 11 117만 | 12 112만 |
13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 109만 | 17 122만 | 18 117만 | 19 112만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 109만 | 23 124만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 134만 |
27 134만 | 28 134만 | 29 127만 | 30 134만 | 31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 11월 08일 (일)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |




















