일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 19.5만 | 25 27.0만 | 26 30.0만 |
27 24.0만 | 28 19.5만 | 29 19.5만 | 30 19.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 27.5만 | 2 33.5만 | 3 35.5만 | ||||
4 29.5만 | 5 26.5만 | 6 26.5만 | 7 27.5만 | 8 27.5만 | 9 33.5만 | 10 35.5만 |
11 29.5만 | 12 26.5만 | 13 26.5만 | 14 27.5만 | 15 27.5만 | 16 33.5만 | 17 35.5만 |
18 29.5만 | 19 26.5만 | 20 26.5만 | 21 27.5만 | 22 27.5만 | 23 33.5만 | 24 35.5만 |
25 29.5만 | 26 26.5만 | 27 26.5만 | 28 27.5만 | 29 27.5만 | 30 33.5만 | 31 35.5만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 24일 (목) ~ 2026년 09월 25일 (금) 1박 2일 |












