일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 287만 | 9 | 10 259만 | 11 |
12 259만 | 13 284만 | 14 | 15 287만 | 16 | 17 259만 | 18 |
19 259만 | 20 284만 | 21 | 22 297만 | 23 | 24 269만 | 25 |
26 269만 | 27 294만 | 28 | 29 297만 | 30 | 31 269만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 269만 | 3 294만 | 4 | 5 297만 | 6 | 7 269만 | 8 |
9 269만 | 10 294만 | 11 | 12 297만 | 13 | 14 | 15 |
16 259만 | 17 284만 | 18 | 19 287만 | 20 | 21 259만 | 22 |
23 259만 | 24 284만 | 25 | 26 287만 | 27 | 28 259만 | 29 |
30 259만 | 31 284만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 07월 08일 (수)
KE161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 07월 12일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 13일 (월)
KE162총 4시간 20분 소요직항 |


.jpg)
.jpg)











