일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 108만 | 13 108만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 108만 | 20 108만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 108만 | 26 108만 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 119만 | 3 119만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 131만 | 10 131만 | 11 131만 | 12 127만 |
13 127만 | 14 127만 | 15 127만 | 16 143만 | 17 143만 | 18 143만 | 19 143만 |
20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 162만 | 24 162만 | 25 162만 | 26 162만 |
27 162만 | 28 162만 | 29 162만 | 30 162만 | 31 162만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 16일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
→
(코타키나발루) 2026년 11월 12일 (목)
7C2603총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 11월 16일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 16일 (월)
7C2604총 5시간 20분 소요직항 |











