일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 | 4 139만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 139만 | 10 | 11 139만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 139만 | 17 | 18 139만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 159만 | 24 | 25 159만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 159만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 154만 | 7 | 8 154만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 154만 | 14 | 15 154만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 149만 | 21 | 22 149만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 149만 | 28 | 29 149만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 12월 02일 (수) ~ 2026년 12월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 02일 (수)
→
(하이커우/해구) 2026년 12월 03일 (목)
HU450총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 12월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 12월 05일 (토)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |















