일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 164만 | 28 164만 | 29 174만 | 30 174만 | 31 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 184만 | ||||||
2 174만 | 3 174만 | 4 174만 | 5 174만 | 6 174만 | 7 169만 | 8 169만 |
9 154만 | 10 154만 | 11 154만 | 12 174만 | 13 179만 | 14 179만 | 15 169만 |
16 164만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 154만 | 20 154만 | 21 154만 | 22 149만 |
23 144만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 154만 | 27 154만 | 28 149만 | 29 144만 |
30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 27일 (월)
BX787총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
BX788총 5시간 15분 소요직항 |
