일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 215만 | 7 209만 | 8 195만 |
9 189만 | 10 189만 | 11 179만 | 12 185만 | 13 199만 | 14 215만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 06일 (목) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 06일 (목)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 09일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
ZE626총 3시간 5분 소요직항 |

















