일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 123만 | 30 129만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 123만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 123만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 106만 | 20 112만 | 21 112만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 106만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 29일 (수) ~ 2026년 08월 01일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
→
(심양) 2026년 07월 29일 (수)
CZ682총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
CZ681총 1시간 45분 소요직항 |

_oNwZsc0.jpg)

.jpg)




.jpg)




_HgmaUi4.jpg)
.jpg)
