일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 99.9만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 99.9만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | 2 112만 | 3 112만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 106만 | 9 112만 | 10 112만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 106만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 123만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 123만 | 30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(심양) 2026년 06월 17일 (수)
CZ682총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 20일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 20일 (토)
CZ681총 1시간 45분 소요직항 |

_oNwZsc0.jpg)

.jpg)




.jpg)




_HgmaUi4.jpg)
.jpg)
