일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 80.9만 | 12 81.9만 | 13 81.9만 | 14 80.9만 |
15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 80.9만 | 19 81.9만 | 20 81.9만 | 21 80.9만 |
22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 80.9만 | 26 81.9만 | 27 81.9만 | 28 80.9만 |
29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제남) 2026년 11월 08일 (일)
SC8004총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
SC8005총 1시간 35분 소요직항 |

















