일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 179만 |
20 175만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 209만 | 24 219만 | 25 209만 | 26 |
27 155만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 219만 | 3 159만 | ||||
4 159만 | 5 159만 | 6 159만 | 7 169만 | 8 219만 | 9 229만 | 10 175만 |
11 159만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 165만 | 15 175만 | 16 175만 | 17 165만 |
18 149만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 165만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 19일 (토) ~ 2026년 09월 22일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 09월 19일 (토)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 22일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |

_6AJNazU.jpg)
.png)
_urW9gOa.jpg)




.png)



