일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 149만 | 4 152만 | 5 169만 | 6 169만 | 7 159만 |
8 142만 | 9 145만 | 10 145만 | 11 159만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 159만 |
15 | 16 139만 | 17 149만 | 18 159만 | 19 169만 | 20 179만 | 21 169만 |
22 159만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 159만 | 26 169만 | 27 165만 | 28 159만 |
29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 149만 | 3 159만 | 4 | 5 147만 | ||
6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 149만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 149만 |
13 159만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 149만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 149만 |
20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 159만 | 24 186만 | 25 167만 | 26 167만 |
27 139만 | 28 139만 | 29 149만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 06일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
→
(시즈오카) 2026년 11월 03일 (화)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 11월 06일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |

_6AJNazU.jpg)
.png)


_urW9gOa.jpg)




.png)



