일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 31.2만 | 25 31.2만 | 26 33.2만 |
27 33.2만 | 28 30.2만 | 29 30.2만 | 30 30.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 30.2만 | 2 38.2만 | 3 41.2만 | ||||
4 32.2만 | 5 30.2만 | 6 30.2만 | 7 30.2만 | 8 30.2만 | 9 38.2만 | 10 41.2만 |
11 32.2만 | 12 30.2만 | 13 30.2만 | 14 30.2만 | 15 30.2만 | 16 50.2만 | 17 50.2만 |
18 40.2만 | 19 40.2만 | 20 40.2만 | 21 40.2만 | 22 40.2만 | 23 50.2만 | 24 50.2만 |
25 40.2만 | 26 40.2만 | 27 40.2만 | 28 40.2만 | 29 40.2만 | 30 50.2만 | 31 50.2만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 24일 (목) ~ 2026년 09월 25일 (금) 1박 2일 |










