일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.9만 | ||||||
2 91.9만 | 3 87.9만 | 4 87.9만 | 5 87.9만 | 6 91.9만 | 7 93.9만 | 8 93.9만 |
9 91.9만 | 10 87.9만 | 11 87.9만 | 12 87.9만 | 13 91.9만 | 14 93.9만 | 15 93.9만 |
16 91.9만 | 17 87.9만 | 18 87.9만 | 19 87.9만 | 20 91.9만 | 21 93.9만 | 22 93.9만 |
23 91.9만 | 24 87.9만 | 25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 91.9만 | 28 93.9만 | 29 93.9만 |
30 91.9만 | 31 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 03일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(티엔진/천진) 2026년 08월 01일 (토)
KE805총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |