일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 87.9만 | 18 91.9만 | 19 93.9만 | 20 93.9만 |
21 91.9만 | 22 87.9만 | 23 87.9만 | 24 87.9만 | 25 91.9만 | 26 93.9만 | 27 93.9만 |
28 91.9만 | 29 87.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 91.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | |||
5 91.9만 | 6 87.9만 | 7 87.9만 | 8 87.9만 | 9 91.9만 | 10 93.9만 | 11 93.9만 |
12 91.9만 | 13 87.9만 | 14 87.9만 | 15 87.9만 | 16 91.9만 | 17 93.9만 | 18 93.9만 |
19 91.9만 | 20 87.9만 | 21 87.9만 | 22 87.9만 | 23 91.9만 | 24 93.9만 | 25 93.9만 |
26 91.9만 | 27 87.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 91.9만 | 31 93.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 19일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(티엔진/천진) 2026년 06월 17일 (수)
KE805총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
KE0852총 2시간 10분 소요직항 |