일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | 2 199만 | 3 195만 | 4 189만 | |||
5 175만 | 6 175만 | 7 175만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 179만 | 14 179만 | 15 189만 | 16 | 17 219만 | 18 |
19 | 20 | 21 185만 | 22 | 23 | 24 219만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 219만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 225만 | 7 219만 | 8 199만 |
9 195만 | 10 195만 | 11 179만 | 12 195만 | 13 209만 | 14 225만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 01일 (수)
ZE623총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
ZE624총 3시간 0분 소요직항 |
