일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 101만 | 25 120만 | 26 126만 |
27 89.0만 | 28 101만 | 29 98.0만 | 30 101만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 101만 | 2 120만 | 3 126만 | ||||
4 89.0만 | 5 101만 | 6 98.0만 | 7 101만 | 8 101만 | 9 120만 | 10 126만 |
11 89.0만 | 12 101만 | 13 98.0만 | 14 101만 | 15 101만 | 16 120만 | 17 126만 |
18 89.0만 | 19 101만 | 20 98.0만 | 21 101만 | 22 101만 | 23 120만 | 24 126만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 24일 (목) ~ 2026년 09월 26일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
→
(니가타) 2026년 09월 24일 (목)
KE2197총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(니가타) 2026년 09월 26일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
KE2198총 2시간 15분 소요직항 |