일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | ||||||
2 89.0만 | 3 101만 | 4 98.0만 | 5 101만 | 6 101만 | 7 120만 | 8 126만 |
9 89.0만 | 10 101만 | 11 98.0만 | 12 101만 | 13 101만 | 14 120만 | 15 126만 |
16 89.0만 | 17 101만 | 18 98.0만 | 19 101만 | 20 101만 | 21 120만 | 22 126만 |
23 89.0만 | 24 101만 | 25 98.0만 | 26 101만 | 27 101만 | 28 120만 | 29 126만 |
30 89.0만 | 31 101만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | 2 101만 | 3 101만 | 4 120만 | 5 126만 | ||
6 89.0만 | 7 101만 | 8 98.0만 | 9 101만 | 10 101만 | 11 120만 | 12 126만 |
13 89.0만 | 14 101만 | 15 98.0만 | 16 101만 | 17 101만 | 18 120만 | 19 126만 |
20 89.0만 | 21 101만 | 22 98.0만 | 23 101만 | 24 101만 | 25 120만 | 26 126만 |
27 89.0만 | 28 101만 | 29 98.0만 | 30 101만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 03일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(니가타) 2026년 08월 01일 (토)
KE2197총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(니가타) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
KE2198총 2시간 20분 소요직항 |