일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 101만 | 18 101만 | 19 120만 | 20 126만 |
21 89.0만 | 22 101만 | 23 98.0만 | 24 101만 | 25 101만 | 26 120만 | 27 126만 |
28 89.0만 | 29 101만 | 30 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 101만 | 2 101만 | 3 120만 | 4 126만 | |||
5 89.0만 | 6 101만 | 7 98.0만 | 8 101만 | 9 101만 | 10 120만 | 11 126만 |
12 89.0만 | 13 101만 | 14 98.0만 | 15 101만 | 16 101만 | 17 120만 | 18 126만 |
19 89.0만 | 20 101만 | 21 98.0만 | 22 101만 | 23 101만 | 24 120만 | 25 126만 |
26 89.0만 | 27 101만 | 28 98.0만 | 29 101만 | 30 101만 | 31 120만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 19일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(니가타) 2026년 06월 17일 (수)
KE2197총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(니가타) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
KE2198총 2시간 20분 소요직항 |